Objectif 1500 marius pour 2010 (491/1500)
| Nb | Marius/Unité | total | ||
| mai | Haradrims | 24 | 3 | 72 |
| mai | SF Trent/GB | 10 | 3 | 30 |
| mai | Bateaux | 20 | 3 | 60 |
| Avril | Cavaliers indiens | 9 | 6 | 54 |
| Avril | Grecs | 13 | 3 | 39 |
| Avril | Avaloniens | 13 | 3 | 39 |
| Février | Stealers | 21 | 3 | 63 |
| Février | Miliciens PP | 53 | 1 | 53 |
| Janvier | Cavaliers harad | 5 | 6 | 30 |
| Janvier | Divers | 17 | 3 | 51 |
| 491 |